Z województwa podkarpackiego dofinansowanie na realizację projektów otrzymało 7 podmiotów na łączną kwotę 304 300 zł, tj.:
Nazwa wnioskodawcy | Rekomendowana kwota dotacji |
Gmina Miejska Jarosław | 49 700 zł |
Gmina Miejska Mielec | 28 600 z |
Gmina Kamień | 49 000 zł |
Gmina Zarszyn | 40 000 zł |
Powiat Kolbuszowski | 40 000 zł |
Gmina Przeworsk | 80 000 zł |
Powiat Rzeszowski | 17 000 zł |
Razem | 304 300 zł |
Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.