Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart podziękowała samorządowcom z regionu za zaangażowanie i sprawną organizację transportu dla mieszkańców, którzy z różnych przyczyn mogą mieć kłopoty z dostaniem się punktów szczepień.
– Dziękuję jednostkom samorządu terytorialnego, zwłaszcza szczebla gminnego, które będą nam pomagać realizować proces dowozu osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych do punktu szczepień po to, aby takie osoby bez problemu mogły skorzystać z możliwości zaszczepienia się – dziękowała Ewa Leniart.
W starostwach i urzędach gmin od piątku (15.01.2021 r.) uruchomiono specjalną infolinię, gdzie udzielane są wszelkie informacje związane z organizacją transportu do punktów szczepień w granicach poszczególnych samorządów.
Pełen wykaz numerów:
Ustrzyki Dolne | SP Ustrzyki Dolne | 536 916 278 | Pon: 8:00 – 16:00 Wt-Pt: 7:30 – 15:30 |
UG Czarna B | 796 464 096 | Pon-Pt: 8:00 – 15:00 | |
UG Lutowiska | 607 300 697 | Pon-Pt: 7:00 – 14:00 | |
UMiG Ustrzyki Dolne | 502 921 449 | Pon-Pt: 8:00 – 14:00 | |
Brzozów | SP Brzozów | 13 434 44 96 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 |
UG Domaradz | 13 434 70 42 | Pon-Pt: 7:45 – 15:45 | |
UG Dydnia | 697 977 159 | Pon-Pt: 7:15 – 15:15 | |
UG Haczów | 459 589 959 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Jasienica Rosielna | 692 309 408 | Pon-Pt: 7:15 – 15:15 | |
UG Nozdrzec | 13 439 80 20, wew. 55 | Pon, Wt: 7:30 – 15:30 Śr: 7:30 – 16:30 Czw: 7:30 – 15:30 Pt: 7:30 – 14:30 |
|
UM Brzozów | 667 947 236 | Pon-Pt: 7:00 – 15:00 | |
Dębica | SP Dębica | 14 680 31 21 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 |
UG Brzostek | 14 680 30 20 | Pon: 8:00 – 16:00 Wt-Pt: 7:30 – 15:30 |
|
UG Czarna D | 537 482 843 | Pon-Pt: 8:00 – 15:00 | |
UM Dębica | 602 455 118 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Dębica | 14 680 33 35 14 680 33 48 |
Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Jodłowa | 508 392 072 | Pon-Pt: 7:00 – 15:00 | |
UG Pilzno | 14 672 20 99 | Pon-Pt: 8:00 – 15:00 | |
UG Żyraków | 14 680 71 13 | Pon-Pt: 8:00 – 15:00 | |
Jarosław | SP Jarosław | 16 624 62 31 | Pon-Pt: 7:00 – 15:00 |
UG Chłopice | 16 624 00 00 w. 27 16 622 24 60 |
Pon-Pt: 7:00 – 15:00 | |
UG Jarosław | 883 270 716 | Pon-Pt: 8:00 – 15:00 | |
UG Laszki | 16 628 50 24 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Pawłosiów | 16 622 03 62 | Pon-Pt: 7:00 – 15:00 | |
UM Pruchnik | 16 628 80 24 | Pon-Pt: 7:00 – 15:00 | |
UG Radymno | 16 628 24 19 | Pon: 7:00 – 15:00 Wt: 8:00 – 16:00 Śr-Pt: 7:00 – 15:00 |
|
UG Rokietnica | 16 622 13 91 | Pon-Pt: 7:00 – 15:00 | |
UG Roźwienica | 16 622 67 10 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Wiązownica | 604 293 600 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UM Jarosław | 797 393 277 | Pon-Pt: 8:00 – 15:30 | |
UM Radymno | 16 628 15 90 w. 21 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
Jasło | SP Jasło | 600 225 172 | Pon-Pt: 8:00 – 15:00 |
UG Brzyska | 699 826 699 | Pon-Pt: 8:00 – 15:00 | |
UG Dębowiec | 535 366 303 |
Poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30 – 15:30 Środa 7:30 – 17:00 Piątek 7:30 – 14:00 |
|
UG Jasło | 13 443 66 69 | Pon-Wt: 7:30 – 15:30 Śr: 7:30 – 16:30 Czw-Pt: 7:30 – 15:30 |
|
UM Kołaczyce | 690 687 866 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Krempna | 13 441 43 10 | Pon-Pt: 8:00 – 15:00 | |
UG Nowy Żmigród | 13 441 56 74 13 441 56 09 13 440 62 01 |
Pon-Pt: 8:00 – 15:00 | |
UG Osiek Jasielski | 13 442 00 42 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Skołyszyn | 508 681 719 | Pon: 7:30 – 17:00 Wt-Czw: 7:30 – 15:30 Pt: 7:30 – 14:00 |
|
UG Tarnowiec | 503 948 340 | Pon-Pt: 8:00 – 15:00 | |
UM Jasło | 13 448 63 48 | Pon: 8:00 – 16:00 Wt-Czw: 8:00 – 15:00 Pt: 8:00 – 14:00 |
|
Kolbuszowa | SP Kolbuszowa | 17 744 57 02 726 364 225 607 850 392 |
Pon: 8:00 – 16:00 Wt-Pt: 7:30 – 15:30 |
UG Cmolas | 17 744 44 40 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Dzikowiec | 17 227 51 69 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Majdan Królewski | 15 847 10 46 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Niwiska | 667 559 352 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Raniżów | 17 227 72 81 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UMiG Kolbuszowa | 693 192 670 | Pon-Pt: 7:30 15:30 | |
Krosno | SP Krosno | 13 437 58 01 | Pon: 7:30 – 16:30 Wt-Czw: 7:30 – 15:30 Czw-Pt: 7:30 – 14:30 |
UG Chorkówka | 13 438 69 65 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Iwonicz Zdrój | 798 855 607 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Jaśliska | 13 431 05 97 | Pon-Wt: 7:00 – 15:00 Śr: 7:00 – 17:00 Czw: 7:00 – 15:00 Pt: 7:00 – 13:00 |
|
UG Jedlicze | 784 490 956 | Pon: 8:00 – 16:00 Wt-Pt: 7:00 – 15:00 |
|
UG Korczyna | 518 524 141 | Pon: 8:30 – 16:30 Wt-Pt: 7:30 – 15:30 |
|
UG Krościenko Wyżne | 13 431 57 80 | Pon: 8:00 – 16:00 Wt-Pt: 7:00 – 15:00 |
|
UG Miejsce Piastowe | 798 833 284 | Pon: 7:30 – 17:30 Wt-Czw: 8:00 – 14:30 Pt: 7:30 – 14:00 |
|
13 435 30 12 | Pon: 7:30 – 17:00 Wt-Cz: 7:30 – 15:30 Pt: 7:30 – 14:00 |
||
UG Rymanów | 570 614 450 | Pon-Pt: 7:00 – 15:00 | |
UG Wojaszówka | 13 438 50 16 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UM KROSNO | 13 474 31 05 | Pon: 7:30 – 16:30 Wt-Czw: 7:30 – 15:30 Pt: 7:30 – 14:30 |
|
UMiG Dukla | 13 432 91 01 | Pon-Pt: 7:00 – 15:00 | |
Lesko | SP Lesko | 13 493 90 87 | Pon-Pt: 7:00 – 15:00 |
UG Baligród | 690 828 489 | Pon-Pt: 7:00 – 15:00 | |
UG Cisna | 13 468 63 38 w. 13 lub 63 |
Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
785 990 897 | Pon-Pt: 15:30 – 7:30 | ||
507 038 572 | Całodobowo | ||
UG Lesko | 536 152 812 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Olszanica | 791 100 402 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Solina | 517 123 699 | Pon-Pt: 7:30 – 19:00 | |
Leżajsk | SP Leżajsk | 17 240 45 68 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 |
UG Grodzisko Dolne | 17 242 82 65 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Kuryłówka | 782 290 631 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Leżajsk | 601 199 112 729 882 997 |
Pon-Pt: 7:00 – 20:00 | |
UG Nowa Sarzyna | 786 100 606 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UM Leżajsk | 535 032 111 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
Lubaczów | SP Lubaczów | 16 632 87 03 | Pon-Pt: 7:00 – 15:00 |
UG Horyniec Zdrój | 16 631 34 55 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
602 704 968 | Całodobowo | ||
UG Lubaczów | 507 133 913 | Całodobowo | |
UG Narol | 16 631 70 86 693 452 290 |
Pon-Pt: 7:30 – 15:30 Pon-Pt: 15:30 – 7:30 + dni wolne całodobowo |
|
UG Oleszyce | 16 632 87 80 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Stary Dzików | 729 677 986 | Całodobowo | |
UG Wielkie Oczy | 694 511 431 | Pon-Pt: 7:15 – 17:00 | |
UM Lubaczów | 16 632 90 45 | Pon-Pt: 7:00 – 15:00 | |
UMiG Cieszanów | 728 872 731 | Pon-Pt: 7:00 – 15:00 | |
Łańcut | SP Łańcut | 17 225 80 28 | Pon-Pt: 7:00 – 15:00 |
UG Białobrzegi | 794 676 690 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Czarna Ł | 17 226 23 24 wewn. 135 lub 234 |
Pon-Pt: 8:00 – 15:00 | |
UG Łańcut | 17 225 46 88 | Pon-Pt: 8:00 – 14:00 | |
UG Markowa | 17 226 54 47 | Pon: 7:00 – 16:00 Wt-Czw: 7:00 – 15:00 Pt: 7:00 – 14:00 |
|
UG Rakszawa | 17 226 16 09 | Pon-Pt: 7:00 – 15:00 | |
17 226 12 81 | |||
UG Żołynia | 17 777 33 59 w. 007 | Pon.-Czw.: 7:30 – 15:30 Pt.: 7:30 – 13:30 |
|
UM Łańcut | 17 225 22 02 w. 431 | Pon – Czw: 8:00 – 15:00 Pt: 8:00 – 14:00 |
|
17 249 04 31 | |||
Mielec | SP Mielec | 17 780 04 40 | Pon: 7:30 – 16:30 Wt-Czw: 7:30 – 15:30 Pt: 7:30 – 14:30 |
UG Borowa | 17 581 55 21 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Czermin | 792 383 233 17 584 35 85 |
Pon-Pt: 8:00 – 16:00 | |
UG Gawłuszowice | 17 774 42 82 (Urząd Gminy Gawłuszowice) | Pon-Pt: 7:00 – 15:00 | |
17 581 91 24, 603 932 464 (NZOZ Gawłuszowice) | Pon-Pt: 8:00 – 15:00 | ||
UM Mielec | 17 787 42 41 | Pon-Pt: 8:00 – 15:00 | |
UG Mielec | 509 027 073 | Pon: 7:30 – 17:00 Wt-Czw: 7:30 – 15:30 Pt: 7:30 – 14:00 |
|
UG Padew Narodowa | 15 811 93 14 | Pon-Pt: 8:00 – 15:00 | |
UG Przecław | 17 227 67 45 | Pon-Pt: 7:30 – 19:00 | |
UG Radomyśl Wielki | 504 034 461 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Tuszów Narodowy | 17 774 37 44 | Pon-Pt: 8:00 – 15:00 | |
UG Wadowice Górne | 14 666 96 92 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
Nisko | SP Nisko | 15 841 20 75 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 |
UG Harasiuki | 15 879 13 06 w. 43 | Pon-Pt: 8:00 – 15:00 | |
UG Jarocin | 15 871 31 38 | Pon-Pt: 7:00 – 15:00 | |
UG Jeżowe | 15 879 49 00 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Krzeszów | 15 879 83 51 w. 36 668 824 625 |
Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Nisko | 603 261 066 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UMiG Rudnik nad Sanem | 665 880 233 | Pon-Pt: 8:00 – 15:00 | |
UMiG Ulanów | 726 207 200 | Pon-Pt: 8:00 – 15:00 | |
Przemyśl | SP Przemyśl | 16 678 60 79 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 |
UG Bircza | 16 888 90 71 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Dubiecko | 16 651 11 56 w. 215, 216 | Pon-Pt: 8:00 – 14:00 | |
UG Fredropol | 16 671 98 18 w. 15 | Pon-Pt: 7:00 – 15:00 | |
UG Krasiczyn | 16 671 83 70 | Pon: 7:00 – 15:00 Wt: 8:00 – 16:00 Śr – Pt: 7:00 – 15:00 |
|
UG Krzywcza | 16 671 14 86 w. 27 16 672 74 30 |
Pon-Pt: 7:00 – 15:00 | |
UG Medyka | 16 671 53 91 w. 22 | Pon-Pt: 7:00 – 15:00 | |
UG Orły | 690 864 880 | Pon-Pt: 7:15 – 15:15 | |
UG Przemyśl | 795 466 024 | Pon-Pt: 7:30 – 15:00 | |
UG Stubno | 783 723 470 | Pon-Pt: 7:00 – 15:00 | |
UG Żurawica | 16 671 32 33 797 265 894 |
Pon-Pt: 7:30 – 15:30 Pon-Pt: 7:30 – 19:00 |
|
UM PRZEMYŚL | 574 330 650 | Pon-Pt: 7:00 – 15:00 | |
Przeworsk | SP Przeworsk | 601 344 901 | Pon: 7:30 – 15:30 Wt: 7:30 – 17:00 Śr-Czw: 7:30 – 15:30 Pt: 7:30 – 14:30 |
UG Adamówka | 16 622 90 01 w 12 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Gać | 782 385 617 | Całodobowo | |
UG Jawornik Polski | 16 651 40 14 | Pon: 7:30 – 15:30 Wt.: 7:30 – 17:00 Śr. – Czw.: 7:30 – 15:30 Pt.: 7:30 – 14:00 |
|
UG Przeworsk | 16 648 73 97 w. 206 | Pon, Wt: 7:00 – 15:00 Śr: 7:00 – 17:00 Czw: 7:00 – 15:00 Pt: 7:00 – 13:00 |
|
UG Tryńcza | 730 848 232 | Pon: 7:30 – 15:30 Wt: 7:30 – 17:00 Śr-Czw: 7:30 – 15:30 Pt: 7:30 – 13:30 |
|
UG Zarzecze | 605 525 333 | Pon: 7:00 – 15:00 Wt: 7:00 – 17:00 Śr-Czw: 7:00 – 15:00 Pt: 7:00 – 13:00 |
|
UM Przeworsk | 661 118 433 | Pon-Pt: 8:00 – 15:00 | |
UMiG Kańczuga | 533 588 017 | Pon: 7:30 – 17:30 Wt-Czw: 7:30 – 15:30 Pt: 7:30 – 13:30 |
|
UMiG Sieniawa | 795 538 449 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
Ropczyce | SP Ropczyce | 17 222 89 25 | Pon: 8:00 – 16:00 Wt – Pt: 7:30 – 15:30 |
UG Iwierzyce | 667 788 036 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Ostrów | 661 578 642 | Pon: 8:00 – 16:00 Wt – Pt: 7:30 – 15:30 |
|
UG Wielopole Skrzyńskie | 17 221 44 58 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UMiG Ropczyce | 17 221 05 12 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UMiG Sędziszów Młp. | 17 783 90 20 17 783 90 19 |
Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
Rzeszów | SP Rzeszów | 532 795 642 | Pon-Pt: 8:00 – 15:00 |
UG Boguchwała | 17 875 52 94 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Chmielnik | 17 230 43 43 | Pon-Pt: 8:30 – 16:30 | |
UG Dynów | 17 230 01 09 | Pon-Pt: 7:00 – 15:00 | |
UG Głogów Młp. | 692 436 562 | Pon-Pt: 8:00 – 16:00 | |
UG Hyżne | 17 229 50 38 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Kamień | 17 855 60 61 w.23 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Krasne | 17 230 02 00 | Pon: 7:30 – 15:30 Wt: 7:00 – 17:00 Śr, Czw: 7:30 – 15:30 Pt: 7:30 – 14:00 |
|
UG Lubenia | 17 230 48 95 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Świlcza | 17 867 01 62 | Pon-Pt: 8:00 – 14:00 | |
UG Trzebownisko | 667 840 645 | Całodobowo | |
UGiM Sokołów Młp. | 17 772 90 19 w 10, 11 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UM Dynów | 16 888 90 35 | Pon: 8:00 – 16:00 Wt-Pt: 7:00 – 15:00 |
|
UM RZESZÓW | 607 270 832 | Pon-Pt: 7.30 – 15.30 | |
17 863 02 53 | Pon-Pt: 15.30 – 7.30 | ||
UMiG Błażowa | 783 993 894 | Pon-Pt: 7:30 – 15:00 | |
UMiG Tyczyn | 17 230 49 41 | Pon: 7:30 – 17:00 Wt-Czw: 7:30 – 15:30 Pt: 7:30 – 14:00 |
|
Sanok | SP Sanok | 13 465 76 29 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 |
UG Besko | 503 037 080 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Bukowsko | 13 467 40 15 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Komańcza | 736 029 529 | Pon-Pt: 8:00 – 14:00 | |
UG Sanok | 13 465 65 82 | Pon-Pt: 8:00 – 15:00 | |
UG Tyrawa Wołoska | 609 806 830 13 465 69 38 |
Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Zarszyn | 13 333 00 13 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
663 488 063 | Pon-Pt: 7:30 – 22:00 | ||
UM Sanok | 13 465 28 13 882 013 355 |
Pon-Czw: 8:00 – 15:00 Pt: 8:00 – 13:00 |
|
UMiG Zagórz | 502 245 503 | Pon-Pt: 8:00 – 15:00 | |
Stalowa Wola | SP Stalowa Wola | 791 427 017 | Pon-Pt: 7:00 – 22:00 |
UG Bojanów | 798 814 863 | Pon-Pt: 8:00 15:00 | |
UG Pysznica | 15 300 04 22 | Pon-Pt: 8:00 – 15:00 | |
UG Radomyśl nad Sanem | 739 180 160 | Pon-Pt: 7:00 – 18:00 | |
UG Zaklików | 668 829 408 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Zaleszany | 880 697 632 | Całodobowo | |
UM Stalowa Wola | 800 696 001 w. 0 | Pon-Pt: 8:00 – 15:00 | |
Strzyżów | SP Strzyżów | 535 739 272 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 |
UG Czudec | 692 792 999 | Pon: 8:00 – 16:00 Wt-Pt: 7:00 – 15:00 |
|
UG Frysztak | 17 277 71 10 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UG Niebylec | 17 277 39 90 17 277 39 91 |
Pon: 9:00 – 17:00 Wt-Pt: 7:00 – 15:00 |
|
UG Wiśniowa | 17 277 50 63 | Pon: 9:00 – 17:00 Wt-Pt: 7:00 – 15:00 |
|
UMiG Strzyżów | 796 133 529 | Pon: 8:00 – 16:00 Wt-Pt: 7:00 – 15:00 |
|
Tarnobrzeg | SP Tarnobrzeg | 15 822 62 70 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 |
UG Gorzyce | 516 533 887 | Pon-Pt: 8:00 – 15:00 | |
UG Grębów | 515 271 364 | Pon-Pt: 7:30 – 15:30 | |
UM TARNOBRZEG | 690 448 795 | Pon-Pt: 8:00- 15:00 | |
UMiG Baranów Sandomierski | 697 562 879 | Pon-Pt: 8:00 – 15:00 | |
UMiG Nowa Dęba | 609 222 292 | Pon: 7:30 – 15:30 Wt: 8:30 – 16:30 Śr-Pt: 7:30 – 15:30 |