Lp. | Jednostka Samorządu Terytorialnego | Miejscowość | Miejsce | Adres | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gmina Adamówka | Krasne | Remizo-świetlica | Krasne 30 | wcześniejszy kontakt celem ustalenia potrzebnego asortymentu: 790 841 228 |
Adamówka | Urząd Gminy Adamówka (parter) | Adamówka 97 | brak | ||
2 | Gmina Baligród | Baligród | Urząd Gminy | ul. Plac Wolności 13 | |
3 | Gmina Baranów Sandomierski | Baranów Sandomierski | Remiza OSP | ul. Kilińskiego 1 | |
Skopanie | Środowiskowy Dom Kultury | ul. Kardynała Wyszyńskiego 7 | |||
Wola Baranowska | Dom ludowy | ul. Zachodnia 2 | |||
4 | Gmina Besko | Besko | Dom ludowy | ul. Kolejowa 56 | |
5 | Gmina Białobrzegi | Dębina | Dom Kultury | Dębina 122 b | |
6 | Gmina Bircza | Bircza | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy | Rynek 8/1, 37-740 Bircza | tel. 16 6725078 |
Lipa | Szkoła Podstawowa w Lipie | Lipa 52, 37-740 Bircza | |||
Leszczawa Dolna | Szkoła Podstawowa w Leszczawie Dolnej | Leszczawa Dolna 21, 37-740 Bircza | |||
Sufczyna | Szkoła Podstawowa w Sufczynie | Sufczyna 52, 37-740 Bircza | |||
7 | Gmina Błażowa | Białka | Remiza OSP | Białka 184 | |
Błażowa | Remiza OSP | ul. Partyzantów 1 | |||
Zespół Szkół | Plac Adolfa Kowala 1 | ||||
Błażowa Dolna | Szkoła Podstawowa | Błażowa Dolna 196 | |||
Nowy Borek | Szkoła Podstawowa | Nowy Borek 331 | |||
Lecka | Szkoła Podstawowa | Lecka 230 | |||
Remiza OSP | Lecka 217 | ||||
Kąkolówka | Remiza OSP, Szkoła Podstawowa | Kąkolówka 454 | |||
Piątkowa | Remiza OSP | Piątkowa 145 | |||
Futoma | Organistówka przy Kościele | Futoma 109 | |||
Remiza OSP | Futoma 183 | ||||
8 | Gmina Boguchwała | Boguchwała | Miejskie Centrum Kultury | ul. Rynek 2 | od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-18:00 |
Zgłobień | Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota”, | Zgłobień 77 | od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00-18:00 | ||
Nosówka | Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota”, filia Nosówka | Nosówka 129 | |||
Racławówka | Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” | Racławówka 147 | |||
Kielanówka | Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota”, filia Kielanówka | Kielanówka 315 | |||
Wola Zgłobieńska | Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota”, filia Wola Zgłobieńska | Wola Zgłobieńska 141 | |||
Niechobrz | Lokalny Ośrodek Kultury „ Razem”, | Niechobrz 278 | |||
Zarzecze | Lokalny Ośrodek Kultury „ Razem”, | Zarzecze 128 | |||
Mogielnica | Lokalny Ośrodek Kultury „ Razem”, | Mogielnica 209 e | |||
Lutoryż | Lokalny Ośrodek Kultury „ Razem”, | Lutoryż 189 | |||
9 | Gmina Bojanów | Bojanów | Ośrodek Rehabilitacyjno-adaptacyjny Diecezji Sandomierskiej Caritas | ul. Tarnobrzeska 27 37-433 Bojanów | |
10 | Gmina Borowa | Borowa | |||
11 | Gmina Brzostek | Brzostek | |||
12 | Gmina Brzozów | Brzozów | Urząd Miejski | ul. Armii Krajowej 1 | w godzinach pracy Urzędu |
13 | Gmina Brzyska | Brzyska | |||
14 | Gmina Bukowsko | Zboiska | Caritas: Ośrodek Wypoczynkowo – Szkoleniowy w Zboiskach | Zboiska 33, 38-505 Bukowsko | |
Bukowsko | Dom Ludowy | Bukowsko 71 | |||
Nadolany | OSP | Nadolany 135 A | |||
15 | Gmina Chłopice | Chłopice | |||
16 | Gmina Chmielnik | Chmielnik | Biblioteka Publiczna | Chmielnik 50 | |
17 | Gmina Chorkówka | Chorkówka | |||
18 | Gmina Cieszanów | Cieszanów | budynek po byłym sklepie z materiałami budowlanymi | ul. Kościuszki 76 B | |
19 | Gmina Cisna | Cisna | Urząd Gminy | 38-607 Cisna 49 | |
20 | Gmina Cmolas | Cmolas | |||
21 | Gmina Czarna (pow. bieszczadzki) | Czarna, pow.bieszczadzki | Gminny Dom Kultury | Czarna Górna 113, 38-710 Czarna | |
22 | Gmina Czarna (pow. dębicki) | Czarna, pow.dębicki | Gminne Centrum Kultury i Promocji | ul. Dworcowa 6A | |
23 | Gmina Czarna (pow. łańcucki) | Medynia Głogowska | Ośrodek Garncarski „MEDYNIA” | Medynia Głogowska 383 | |
Czarna | Filia Ośrodka Kultury w Czarnej | Czarna 795 | |||
Krzemienica | Filia Ośrodka Kultury w Krzemienicy | Krzemienica 732 | |||
24 | Gmina Czermin | Czermin | Remiza OSP | 5-6.03. 2022 w godz. 12:00-17:00 (nowe koce zwykłe i termiczne, środki medyczne, środki higieniczne, pieluchy, latarki, baterie, śpiwory, generatory prądu) | |
25 | Gmina Czudec | brak stałego punktu; zbiórki okresowe w szkołach, parafiach i remizach strażackich | |||
26 | m. Dębica | Dębica | Magazyn żywnościowy MOPS | ul. Ratuszowa | w godzinach 8:00 – 18:00 |
Dom Sportu | ul. Sportowa 26 | w godzinach 8:00 – 18:00 | |||
DKiK Śnieżka | ul. Bojanowskiego 18 | w godzinach 8:00 – 18:00 | |||
Szkoła Podstawowa nr 6 | ul. Łysogórska 25 | w godzinach 8:00 – 18:00 | |||
OSP Dębica-Kędzierz | ul. Świętosława 242 | w godzinach 12:00 – 20:00 | |||
27 | Gmina Dębica | Latoszyn | budynek wielofunkcyjny (naprzeciw Zespołu Szkół) | od 1.03.2022 od poniedziałku do piątku od 10:00 do 17:00; zapotrzebowanie: artykuły spożywcze i higieniczne | |
Nagawczyna | Szkoła Podstawowa | Nagawczyn 109 E | od 1-25.03.2022 od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00; zapotrzebowanie: artykuły spożywcze i higieniczne, koce, latarki, turystyczne kuchenki, wózki dla dzieci, mleko w proszku, pieluchy | ||
Paszczyna | Remiza OSP | Paszczyna 122 B | od 1.03.2022 od poniedziałku do piątku od 10:00 do 17:00; zapotrzebowanie: artykuły spożywcze i higieniczne | ||
Pustków | Remiza OSP | Pustków 78 A | do 2.03.2022 od 18:00 do 19:00; zapotrzebowanie: środki czystości i higieniczne, opatrunki, bandaże, leki, wiataminy, koce, śpiwory, artykuły dla dzieci i niemowląt, żywność trwała | ||
Pustków Krownice | Remiza OSP | Pustków Krownice 449 | do 5.03.2022 od 13:00 do 18:00; zapotrzebowanie: trwała żywność, koce, słodycze, śpiwory, środki czystości i higieniczne, artykuły dla dzieci, pieluchy, ręczniki, środki opatrunkowe, leki przeciwbólowe | ||
Pustków-Osiedle | Dom Kultury | Pustków – Osiedle 26 A | od 1.03.2022 od poniedziałku do piatku; zapotrzebowanie: artykuły spożywcze i higieniczne | ||
28 | Gmina Dębowiec | Cieklin | Remiza OSP | ||
Dębowiec | Remiza OSP | Dębowiec 812 | |||
Dobrynia | Remiza OSP | ||||
Duląbka | Remiza OSP | ||||
Dzielec | Remiza OSP | ||||
Folusz | Świetlica plebanii | ||||
Łazy Dębowieckie | Remiza OSP | ||||
Majscowa | Dom Ludowy | Majscowa 171 | |||
Wola Dębowiecka | Remiza OSP | ||||
Wola Cieklińska | Dom Ludowy | ||||
Zarzecze | Remiza OSP | ||||
29 | Gmina Domaradz | Domaradz | Gminny Ośrodek Kultury | 36-230 Domaradz 345 | |
30 | Gmina Dzikowiec | Wilcza Wola | Koło Gospodyń Wiejskich – Centrum Kulturalno-Turystyczne | ul. Zmysłowska 14 | |
Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Spiach – Świetlica Świetlik w Spiach | Wilcza Wola 17 | ||||
31 | Gmina Dubiecko | Nienadowa | Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku | Nienadowa 502A, 37-750 Dubiecko | od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00 |
32 | Gmina Dukla | Dukla | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | ul. Armii Krajowej 1 A | |
33 | Gmina Dydnia | Krzywe | Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywem | Krzywe 61 | od poniedziałku do piatku w godzinach od 8:00 do 15:00 |
34 | m. Dynów | Dynów | OSP Dynów | ul. Szkolna 7 | tel. 16 65 21 008 |
Liceum Ogólnokształcące | ul. 1 Maja 17 | tel. 16 65 21 077 | |||
Zespół Szkół Zawodowych Dynów | ul. Polna 3 | tel. 16 65 21 045 | |||
35 | Gmina Dynów | Dynów | Urząd Gminy | ul. Ks. Józefa Ożoga 2 | |
Bachórz | Szkoła Podstawowa | Bachórz 187 | |||
Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z siedzibą w Bachórzu | Bachórz 85B | ||||
Dąbrówka Starzeńska | Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z siedzibą w Bachórzu, Filia nr 1 Dąbrówka Starzeńska | Dąbrówka Starzeńska 131 | |||
Dylągowa | Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z siedzibą w Bachórzu, Filia nr 2 Dylągowa | Dylągowa 44 | |||
Harta | Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z siedzibą w Bachórzu, Filia nr 3 w Harcie | Harta 225 | |||
Laskówka | Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z siedzibą w Bachórzu, Filia nr 5 w Laskówce | Laskówka 69 | |||
Łubno | Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z siedzibą w Bachórzu, Filia nr 6 w Łubnie | Łubno 245 | |||
Ulanica | Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z siedzibą w Bachórzu, Filia nr 7 w Ulanicy | Ulanica 28 | |||
36 | Gmina Fredropol | Fredropol | Urząd Gminy | Fredropol 15 | |
37 | Gmina Frysztak | Frysztak | obecnie nie jest prowadzona żadna stała zbiórka. | ||
38 | Gmina Gać | Gać | Gminna Biblioteka Publiczna | Gać 275 A | |
Szkoła Podstawowa | Gać 116 | ||||
Sklep Delikatesy Premium Ryszard Puchała | Gać 441 A | ||||
OSP | Gać 112 | ||||
Białoboki | NZOZ ALMUS | Białoboki 137 A | |||
Sklep EURO | Białoboki 53 | ||||
Ostrów | Szkoła Podstawowa | Ostrów 5 A | |||
Dębów | Szkoła Podstawowa | Dębów 47 | |||
Mikulice | Piekarnia | Mikulice 115 | we współpracy ze Stowarzyszeniem PGR 4X4 | ||
39 | Gmina Gawłuszowice | Gawłuszowice | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Gawłuszowice 5 A 39-307 Gawłuszowice | |
Szkoła Podstawowa w Gawłuszowicach | Gawłuszowice 5 39-307 Gawłuszowice | ||||
40 | Gmina Głogów Małopolski | Głogów Małopolski | |||
41 | Gmina Gorzyce | Gorzyce | |||
42 | Gmina Grębów | Grębów | OSP | ul. Spacerowa 2 | dary zostaną przekazane do PCZK w Tarnobrzegu |
Stale | OSP | ul. Strażacka 10 | |||
Krawce | OSP | Krawce 193 | |||
Wydrza | OSP | Wydrza 295 | |||
Koło Łowieckie Leśnik | Wydrza 335 A | ||||
Żupawa | OSP | Żupawa 197 | |||
Jamnica | OSP | Jamnica 164 | |||
Zapolednik | OSP | ul. Leśna 6 | |||
Zabrnie | OSP | Zabrnie 179 | |||
43 | Gmina Grodzisko Dolne | Grodzisko Dolne | Gminny Ośrodek Kultury | Grodzisko Dolne 332 | w godzinach 9.00-15.00 |
44 | Gmina Haczów | Haczów | Szkoła Podstawowa | Haczów 593 | zbiórka we współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego przy pomocy OSP |
Trześniów | Szkoła Podstawowa | Trześniów 107 | |||
Jasionów | Szkoła Podstawowa | Jasionów 195 | |||
Jabłonica Polska | Szkoła Podstawowa | Jabłonica Polska 178 | |||
Malinówka | Szkoła Podstawowa | Malinówka 42 | |||
Wzdów | Szkoła Podstawowa | Wzdów 121 | |||
45 | Gmina Harasiuki | Harasiuki | |||
46 | Gmina Horyniec – Zdrój | Horyniec – Zdrój | świetlica wiejska | ul. Lipowa 3 | |
47 | Gmina Hyżne | Hyżne | Remiza OSP w Hyżnem | 36-024 Hyżne 178 | 28.02.2022 r. (poniedziałek) w godzinach 11:00-20:00 |
Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem | 36-024 Hyżne 614 | od 28.02.2022 r. do 2.03.2022 r. w godz. od 7:00 – 16:00 | |||
Punkt Przedszkolny w Hyżnem | 36-024 Hyżne 615a | ||||
Dylągówka | Szkoła Podstawowa im. PCK w Dylągówce | 36-025 Dylągówka 29 | |||
Grzegorzówka | Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce | 36-025 Dylągówka, Grzegorzówka 173 | |||
Wólka Hyżneńska | Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wólce Hyżneńskiej | 36-025 Dylągówka, Wólka Hyżneńska 28 | |||
Brzezówka | Szkoła Podstawowa w Brzezówce | 36-024 Hyżne, Brzezówka 111 | |||
Szklary | Szkoła Podstawowa w Szklarach | 36-025 Dylągówka, Szklary 148 | |||
48 | Gmina Iwierzyce | Wiercany | Gminny Ośrodek Kultury w Wiercanach | Wiercany 29, 39-124 Iwierzyce | od 28.02.2022 w godzinach od 08:00 – 18:00 |
49 | Gmina Iwonicz-Zdrój | Iwonicz-Zdrój | Remiza OSP | al. Słoneczna 30, Iwonicz-Zdrój | zbiórka jednorazowa 28.02.2022 – w razie potrzeby pomocowej akcja będzie powtarzana |
Iwonicz | Remiza OSP | ul. Zagrodniki 20, Iwonicz | zbiórka jednorazowa 28.02.2022 – w razie potrzeby pomocowej akcja będzie powtarzana | ||
Lubatowa | Remiza OSP | Lubatowa 287 | zbiórka jednorazowa 28.02.2022 – w razie potrzeby pomocowej akcja będzie powtarzana | ||
Lubatówka | Szkoła Podstawowa | Lubatówka 93c | zbiórka jednorazowa 28.02.2022 – w razie potrzeby pomocowej akcja będzie powtarzana | ||
50 | Gmina Jarocin | Jarocin | |||
51 | m. Jarosław | Jarosław | Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | ul. Racławicka 24 | od poniedziałku do piątku w godzinach od 7: 00 do 15:00 oraz w sobotę w godzinach od 10: 00 do 14:00; tel. 16 621 22 60 |
52 | Gmina Jarosław | Munina | Sala Gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Muninie | ul. 3 maja 93 | w godzinach od 16 do 19 |
53 | Gmina Jasienica Rosielna | Jasienica Rosielna | OSP Jasienica Rosielna | Jasienica Rosielna 255 | od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8:00-14:00 oraz 17:00-19:00 |
Blizne | OSP Blizne | Blizne 504A | od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00 | ||
Orzechówka | Zespół Szkół w Orzechówce | Orzechówka 5 | poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:00 | ||
Wola Jasienicka | Domu Ludowym Wola Jasienicka | Wola Jasienicka 34 | poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 8:00-12:00 oraz środa w godzinach 14:00-18:00 | ||
54 | m. Jasło | Jasło | punkt PCK | ul. Wincentego Pola 41 | czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15 |
CITiK (Kino JDK Syrena) | ul. Sokoła 8 | poniedziałek – piątek w godz. 9 – 17, sobota – niedziela w godz. 10 – 17. | |||
55 | Gmina Jasło | Jasło | Urząd Gminy Jasło | w godzinach pracy Urzędu | |
Bierówka | Domy Ludowe, świetlice | 3-4.03.2022 od 15:00 do 19:00 | |||
Brzyście | 4-5.03.2022 od 17:00 do 19:00 | ||||
Chrząstówka | 1-3.03.2022 w godz. 10:00 – 12:00 i 15:00 – 17:00 | ||||
Gorajowice | 28.02-4.03.2022 od 17:00 do 19:00 | ||||
Jareniówka | 4-5.03.2022 od 16:00 do 18:00 | ||||
Niegłowice | 4-5.03.2022 od 16:00 do 19:00 | ||||
Niepla | 2-5.03.2022 od 17:00 do 20:00 | ||||
Opacie | 4-5.03.2022 od 16:00 do 18:00 | ||||
Osobnica | 5.03.2022 od 8:00 do 12:00 | ||||
Szebnie | 5.03.2022 od 10:00 do 12:00 | ||||
Trzcinica | 4-5.03.2022 od 17:00 do 19:00 | ||||
Warzyce | 4-5.03.2022 od 16:00 do 18:00 | ||||
Wolica | 28.02-5.03.2022 od 16:30 do 18:00 | ||||
Zimna Woda | 4.03 i 7.03.2022 od 17:00 do 19:00 | ||||
56 | Gmina Jaśliska | Jaśliska | budynek domu ludowego – magazyn GOPS | Jaśliska 30 | tel. 134310587; 134310589; 134310588 |
57 | Gmina Jawornik Polski | Jawornik Polski | Urząd Gminy | Jawornik Polski 30 | czynny w godzinach pracy urzędu |
58 | Gmina Jedlicze | Jedlicze | Urząd Gminy | Rynek 6 | |
Remiza OSP | ul. Sienkiewicza 16 | ||||
Dobieszyn | Remiza OSP | Dobieszyn 112 | |||
Jaszczew | Remiza OSP | Jaszczew 17a | |||
Żarnowiec | Remiza OSP | Żarnowiec 281 | |||
Piotrówka | Dom Ludowy | Piotrówka 116 | |||
Podniebyle | Dom Ludowy | Podniebyle 32 | |||
Potok | Dom Ludowy | Potok 80 | |||
Moderówka | Dom Ludowy | Moderówka 134 | |||
Poręby | Dom Ludowy | Poręby 92 | |||
Długie | Dom Ludowy | Długie | |||
Chlebna | Dom Ludowy | Chlebna 55 | |||
59 | Gmina Jeżowe | Jeżowe | Remiza OSP | od poniedziałku do soboty w godz. 10-18 | |
60 | Gmina Jodłowa | Jodłowa | |||
61 | Gmina Kamień | Kamień | Szkoła Podstawowa w Kamieniu Prusinie | Kamień 119 | od 7:00 do 17:00 |
Krzywa Wieś | Szkoła Podstawowa | Krzywa Wieś 35 | od 7:30 do 16:00 | ||
62 | Gmina Kańczuga | Kańczuga | Hala Sportowa w Kańczudze | ul. Parkowa 10 | |
63 | Gmina Kolbuszowa | Kolbuszowa | |||
64 | Gmina Kołaczyce | Kołaczyce | Dom Kultury w Kołaczycach | ul Szewska 13, 38-213 Kołaczyce | w godzinach od pn. – pt. 16:00 – 20:00, w sob. w godzinach od 8:00 – 14:00 |
Bieździedza | GminnyOśrodek Kultury w Kołaczycach z siedzibą w Bieździedzy | Bieździedza 100a, 38-214 Bieździedza | w godzinach od pn. – pt. 16:00 – 20:00, w sob. w godzinach od 8:00 – 14:00 | ||
Sowina | Zespół Szkół Społecznych w Sowinie | Sowina 1, 38-213 Kołaczyce | w godzinach od pn. – pt. 16:00 – 20:00, w sob. w godzinach od 8:00 – 14:00 | ||
65 | Gmina Komańcza | Komańcza | |||
66 | Gmina Korczyna | Korczyna | Dom Strażaka | ul. Jana Szczepanika 2 | zbiórka prowadzona jest w ścisłej kooperacji z OR PCK Krosno |
67 | Gmina Krasiczyn | Krasiczyn | |||
68 | Gmina Krasne | brak stałego punktu zbiórki. Osoby zgłaszające chęć pomocy kierowane są do punktów wyznaczonych na terenie Rzeszowa | |||
69 | Gmina Krempna | Krempna | Urząd Gminy Krempna | Krempna 85 | punkt działa w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek w godz. 7:30-15:30; wtorek- piątek 7:00-15:00 telefony kontaktowe:13 44 14 003/ 13 44 14 310 |
70 | m. Krosno | Krosno | Budynek Zespołu Placówek Oświatowych | ul. Czajkowskiego 49 | |
Hala widowiskowo sportowa MOSiR | ul. Bursaki 29 | ||||
71 | Gmina Krościenko Wyżne | Krościenko Wyżne | Punkt katechetyczny | ul. Brzozowska 1a | 1-2.03.2022 – w godzinach: 17:30 – 18:45; 5.03.2022 – od godz. 9:00-10:00 |
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | ul. Szkolna 34 | od 1.03.2022 – od 8:00-15:00 | |||
72 | Gmina Krzeszów | Krzeszów | Remiza OSP | ul. Mostowa 6 | |
73 | Gmina Krzywcza | Krzywcza | świetlica wiejska | czynne w godzinach 8:00 do 18:00 od dnia 02.03.2022 r. do 06.03.2022 r. | |
Babice | świetlica wiejska | ||||
74 | Gmina Kuryłówka | Kuryłówka | Szkoła podstawowa | do 4 marca, w godz. 8.00 – 13.00 | |
Dąbrowica | Szkoła podstawowa | do 4 marca, w godz. 8.00 – 13.00 | |||
Kulno | Ochotnicza Straż Pożarna | 1-3 marca w godz. 17.00-19.00 | |||
75 | Gmina Laszki | brak stałego punktu zbiórki | |||
76 | Gmina Lesko | Lesko | Urząd Miasta i Gminy Lesko | ul. Parkowa 1 | w godzinach pracy Urzędu |
77 | m. Leżajsk | Leżajsk | Zespół Szkolno-przedszkolny nr 1 | ul. Grunwaldzka 1 | |
Zespół szkolno-przedszkolny nr 2 | ul. Mickiewicza 51 | ||||
Szkoła Podstawowa nr 3 | ul. 11-go Listopada 8, | ||||
Miejskie Centrum Kultury | ul. Mickiewicza 65 | ||||
78 | Gmina Leżajsk | ||||
79 | m. Lubaczów | Lubaczów | Caritas – Dom Dziennej Opieki | ul. Tadeusza Kościuszki 2 | |
Szkoła Podstawowa Nr 2 | ul. Juliusza Słowackiego 9 | ||||
80 | Gmina Lubaczów | Lubaczów | |||
81 | Gmina Lubenia | Lubenia | |||
82 | Gmina Lutowiska | Lutowiska | Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach | Lutowiska 74A, 38-713 Lutowiska | |
83 | m. Łańcut | Łańcut | MOSiR Łańcut | ul. Armii Krajowej 57 | |
MDK Łańcut | ul. Tadeusza Kościuszki 15 | ||||
Basen Otwarty Łańcut | ul. Składowa 15 | ||||
„Serce dla Ukrainy” | ul. Składowa 1 | ||||
84 | Gmina Łańcut | Cierpisz | Ośrodek Kultury | Cierpisz 155A | tel. 17 225 62 57 |
85 | Gmina Majdan Królewski | Majdan Królewski | |||
86 | Gmina Markowa | Markowa | Remiza OSP | Markowa 1673 | od poniedziałku do piątku w godz. 18:00-20:00 |
Husów | Remiza OSP | Husów 30 | |||
Tarnawka | Remiza OSP | Tarnawka 280 | |||
87 | Gmina Medyka | Medyka | Punkt recepcyjny, hala sportowa | Medyka 293 | |
88 | Gmina Miejsce Piastowe | Miejsce Piastowe | Remiza OSP – gminny punkt zbiórki | ul. Krośnieńska 3 | |
89 | Gmina Mielec | Chorzelów | Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu | Chorzelów 307 | od poniedziałku 28 lutego do piątku 4 marca w godzinach 12:00-16:00 |
Wola Mielecka | Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu oddział w Woli Mieleckiej | Wola Mielecka 402 | |||
90 | m. Mielec | Mielec | Punkt Pomocy Humanitarnej | ul. Cyranowska 66, 39-300 Mielec | czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-10:00 i 14:00-16:00. |
91 | Gmina Narol | Narol | Hala targowa | ul. Targowa | |
92 | Gmina Niebylec | Niebylec | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Niebylec 24 | |
93 | Gmina i Miasto Nisko | Nisko | Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” | ul. Kościuszki 9 | od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach od 15:00 do 20:00 |
Kawiarnia „Kafka Cafe” | ul. Plac Wolności 1 | w godzinach pracy kawiarni | |||
Restauracja „Paleta Smaków” | ul. Mickiewicza 1 | w godzinach pracy restauracji | |||
Restauracja „Mr. Blues” | ul. Plac Wolności 8 | w godzinach pracy restauracji | |||
94 | Gmina Niwiska | brak punktów zbiórki darów. Osoby zainteresowane kierowane są do działających w Mielcu i Kolbuszowej organizacji pozarządowych zajmujących się zbiórką darów dla uchodźców z Ukrainy. | |||
95 | Gmina Nowa Dęba | Nowa Dęba | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | ul. Reja 3 | |
Samorządowy Ośrodek Kultury | ul. Żeromskiego 2 | ||||
Osiedle Broniewskiego budynek 4 | |||||
Osiedle Dęba – Remiza OSP | ul. ks. Łagockiego 42 | ||||
Osiedle Poręby Dębskie Remiza OSP | ul. Strażacka 3 | ||||
Alfredówka | Buda Stalowska – Remiza OSP | Alfredówka 65 | |||
Chmielów | Wiejskie Centrum Kultury, sołtysówka | ul. Strażacka 3 | |||
Cygany | Centrum Kultury Lasowiackiej, sołtysówka | Cygany 272 | |||
Jadachy | Remiza OSP | Jadachy 382 | |||
Rozalin | Remiza OSP | Rozalin 185 | |||
Tarnowska Wola | Dom Ludowy | Tarnowska Wola 240 | |||
96 | Gmina Nowa Sarzyna | Nowa Sarzyna | teren MZKS Unia Nowa Sarzyna | ul. Piłsudskiego 2 | |
97 | Gmina Nowy Żmigród | Nienaszów | Dom Ludowy | 01.03 wtorek 9.00 – 11.00 i 16.00 – 18.00; 02.03 środa 10.00 – 12.00 | |
Desznica | Remiza OSP | 28.02-02.03 poniedziałek – środa 17.00 – 20.00 | |||
Mytarka | Dom Ludowy | ||||
Brzezowa | Dom Ludowy | ||||
Toki | Dom Ludowy | ||||
Nowy Żmigród | Parking przed Sklepem „Biedronka” | 8.00 – 18.00 | |||
Makowiska | Dom Ludowy | 01.03 – 02.03 wtorek – środa 15.00 – 18.00 | |||
Stary Żmigród | Dom Ludowy | 01.03 wtorek 18.00 – 20.00 | |||
Łysa Góra | Dom Ludowy | 01.03 – 02.03 wtorek – środa 17.00 – 19.00 | |||
Skalnik | Dom Ludowy | 03.03 czwartek 15.00 – 18.00 | |||
Mytarz | Remiza OSP | 01.03 wtorek 16.00 – 18.00 | |||
Jaworze | Dom Ludowy | 01.03 wtorek 17.00 – 20.00 | |||
Siedliska Żmigrodzkie | Remiza OSP | 02.03 środa 14.00 – 18.00 | |||
placówki oświatowe z terenu gminy | 28.02 – 04.03 poniedziałek – środa godzinach pracy placówek | ||||
98 | Gmina Nozdrzec | Nozdrzec | Szkoła Podstawa im. Aleksandra Fredry | ||
Urząd Gminy | |||||
Hłudno | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Wyszyńskiego | ||||
Izdebki | Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polsk | ||||
Wesoła | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | ||||
Wara | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła | ||||
Siedliska | Szkoła Podstawowa | ||||
99 | Gmina Oleszyce | Oleszyce | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury | Rynek 6 | |
Szkoła Podstawowa | ul. Mickiewicza 1 | ||||
Samorządowe Przedszkole | ul. Generała Kustronia 2 | ||||
Zalesie | Szkoła Podstawowa | Zalesie 72 | |||
Futory | Szkoła Podstawowa w Futorach | ||||
100 | Gmina Olszanica | Olszanica | Dom ludowy | Olszanica 85 | |
Uherce Mineralne | Dom kultury | Uherce Mineralne 154 | |||
101 | Gmina Orły | Orły | Dom ludowy | 37-716 Orły | pomoc medyczna: gazy, bandaże, przylepce opatrunki, plastry; tel. 166712693 |
102 | Gmina Osiek Jasielski | Czekaj | Dom Ludowy | od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 do 18:00 | |
Mrukowa | Dom ludowy | ||||
Osiek Jasielski | Dom ludowy | ||||
Samoklęski | Dom ludowy | ||||
Świerchowa | Dom Ludowy | ||||
Załęże | Remiza OSP | ||||
Zawadka Osiecka | Dom Ludowy | ||||
103 | Gmina Ostrów | Ostrów | budynek OSP | od 27 lutego do 6 marca br w godzinach 17-20 | |
Kamionka | budynek OSP | ||||
Kozodrza | budynek OSP | ||||
Blizna | budynek OSP | ||||
Ocieka | budynek OSP | ||||
Skrzyszów | budynek OSP | ||||
Wola Ociecka | budynek OSP | ||||
104 | Gmina Padew Narodowa | Padew Narodowa | |||
105 | Gmina Pawłosiów | Pawłosiów | Świetlica wiejska w Pawłosiowie (budynek UG Pawłosiów) | Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław | czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 |
106 | Gmina Pilzno | Pilzno | Budynek Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” w Pilźnie | ul. Legionów 31 | |
107 | Gmina Pruchnik | Pruchnik | Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku | ul. ks. B. Markiewicza 20 | punkt czynny będzie od wtorku do soboty w godz. 14:00 do 17:00 |
108 | Gmina Przecław | Przecław | Ochotnicza Straż Pożarna | ul. Zielona 1 | |
Rzemień | Ochotnicza Straż Pożarna | Rzemień 239 | |||
